Preise Frischfleisch
Schweinefleisch
Rindfleisch
Lamm
Kalbfleisch DE-Ware
Schweinefleisch
Schweinehälfte Hdkl. E | 4,35 |
Schweinehälfte Hdkl. U | 4,20 |
Schweinehälfte Hdkl. E EWG | 4,55 |
Schweinehälfte Hdkl. U EWG | 4,45 |
Schw. Schinken w.g. | 5,55 |
Schw. Schinken Hamburger | 5,85 |
Schw. Schinken schier | 6,35 |
Schw. Schinken ausgelöst mit Schwarte | 5,95 |
Spaltschinken | 5,95 |
Schw. Unterschale, Kugel, Hüfte m. Schw. | 5,95 |
Schw. Oberschale mit Deckel | 6,35 |
Schw. Oberschale ohne Deckel | 6,90 |
Schw. Kotelett mit Nacken | 6,25 |
Schw. Kotelett ohne Nacken | 6,45 |
Schw. Kotelett ohne Knochen ( Rücken ) | 6,70 |
Schw. Lachs | 6,40 |
Schw. Filetkopf | 6,85 |
Schw. Filet ohne Kopf, ohne Kette | 9,95 |
Schw. Nacken w.g. | 5,75 |
Schw. Nacken schier | 6,95 |
Schw. Bauch E | 5,75 |
Schw. Bauch II | 5,60 |
Kutterbauch | 5,75 |
Wamme | 3,60 |
Schw. Schulter w.g. | 4,40 |
Schw. Schulter Tennis | 4,60 |
Schw. Schulter Teller | 5,95 |
Schw. Schulter schier o.EB/ m.Rippe | 5,85 |
Schw. Schulter schier Teller | 6,05 |
Mettschulter | 5,75 |
Dicke Rippe | 5,85 |
Schw. Filet mit Kopf | 9,85 |
Backe abgeschwartet | 3,45 |
Backe mit Schwarte | 3,35 |
Schw. Kopf | 2,95 |
Schw. Ohren | 4,85 |
Vordereisbein | 3,50 |
Hintereisbein | 4,25 |
Eisbeinfleisch | 5,85 |
Abschnitte I ( Schulter + Schinken ) | 4,95 |
Abschnitte II | 4,65 |
Ladenbauch magerer Zuschnitt | 6,70 |
Schw. Leber | 2,75 |
Schw. Herz | 2,90 |
Schw. Zunge | 5,50 |
Flomen | 2,00 |
Schw. Blut | 2,90 |
Hirn | 2,90 |
Speck mit Schwarte | 2,75 |
Speck abgeschwartet | 2,95 |
Deckelfett abgeschwartet | 2,95 |
Schwarten | 1,40 |
Bratenmett Schwein | 6,85 |
Mett ½ Rind/Schwein | 8,90 |
Mett „nach Thüringer Art“ | 8,80 |
Bratenmett II „etwas fetter“ | 5,35 |
Spare Ribs / Loin Ribs natur | 5,80 |
Spanferkel natur oder gewürzt „Grillfertig“ ab: | 4,90 |
Grillbauch gewürzt | 9,95 |
Nackensteak gewürzt | 9,95 |
Rindfleisch
Bullenhälfte Hdkl. R |
9,35 |
Bulle HV Hdkl. R |
10,60 |
Bullen Pistole |
12,50 |
Bullen Keule Hdkl. R |
9,80 |
Bulle VV Hdkl. R |
8,75 |
Bullenschulter w.g. |
9,90 |
Bullennacken w.g. |
9,90 |
Bullen Brust w.g. |
9,90 |
Bullen Lanke |
9,50 |
R – Schulter schier |
13,45 |
R – Nacken schier |
13,45 |
R – Bugstück |
14,75 |
Falsches Filet / Bulle |
14,95 |
Bullen Roastbeef w.g. mit Filet |
19,50 |
Bullen Roastbeef schier deutsch |
32,50
|
Rinderfilet deutsch |
39,50 |
B- Oberschale |
16,95 |
B- Unterschale |
14,90 |
B- Kugel |
14,90
|
B- Huft |
14,90 |
Weißer Pansen gebrüht |
5,80 |
Steakhüfte |
18,90 |
Ochsenschwanz |
8,90
|
R- Zunge |
12,75 |
R- Leber |
4,45 |
R- Herz |
5,90 |
R- Abschnitte HVO |
13,90 |
R- Abschnitte II |
12,50 |
Rinderoberschale vac. |
14,80
|
R-Saumfleisch |
6,50 |
R-Mett |
13,50 |
Tartar max. 6% Fett |
19,50
|
Roastbeef Brasilien frisch |
19,90 |
Rinderfilet Brasilien frisch |
35,50
|
Rinderfilet Brasilien frisch |
35,50 |
Lamm
Lammfilet TK | 31,50 |
Lammkeule gefr. | 13,80 |
Lammkotelett gefr. | 19,50 |
Kalbfleisch DE-Ware
Kalbsrücken mit Knochen/Filet | auf Anfrage |
Kalbsrücken ohne Knochen | „ |
Kalbsrücken Hotelschnitt | „ |
Kalbslachs | „ |
Kalbsfilet ohne Kette | „ |
Kalbsoberschale mit Deckel | „ |
Kalbshaxe HV | „ |
Kalbsleber | „ |
Alle Angebote freibleibend, €/per Kg zzgl. Gesetzliche Mwst. (7%/ 19%) Sämtliche Artikel werden, falls nicht anders aufgeführt als Frischfleisch angeboten. Änderungen im Zuschnitt führen wir selbstverständlich nach Ihrem Wunsch aus.
